



| Jahrgang | 1 | 2 | 3* | M2 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | |
| Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 1 | |
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | |
| Ökologie | 1 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 8 | 7 | 7 |
* Heim- u. Fremdpraxis
Das neue Internat 2 ist mit zwei neuen EDV-Sälen
mit je 17 Arbeitsplätzen und Internetserver ausgestattet.
Diese können von den Schülern auch in der Freizeit,
nach Absprache mit dem zuständigen EDV-Lehrer, zu
Übungszwecken benutzt werden.